BBSW - SWAP RATES
| TERM TO MATURITY | Closing Rate | Δ WEEK | Δ MONTH |
|---|---|---|---|
| 30 Day | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 90 Day | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 180 Day | 0.18 | 0.00 | 0.02 |
| 1 Year | 0.13 | -0.01 | -0.02 |
| 3 Year | 0.20 | -0.01 | -0.04 |
| 5 Year | 0.36 | -0.01 | -0.07 |
| 10 Year | 0.75 | -0.04 | -0.11 |
| 15 Year | 0.99 | -0.03 | -0.09 |

