| APIR Code | Fund Name | AUM ($m) | Mgnt Fee | 1-Yr CAGR% | 3-Yr CAGR% | 5-Yr CAGR% | Volatility | Max Drawdown 5y | Sharpe (5y) | Launch Date | Yield | Fund Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP7750AU | AMP Capital Advantage Corporate Bond | 9.1 | 0.50 | 5.69 | 5.55 | 3.42 | 1.09 | -2.45 | -0.17 | 15/01/2018 | 4.98 | Offshore Regulated |
| AMP2037AU | AMP Flex Lifetime Investments S2 Capital Corporate Bond | 0.2 | 1.00 | 5.18 | 5.05 | 2.68 | 1.15 | -3.34 | -0.8 | 01/07/2015 | 4.99 | Offshore Regulated |
| PPL0028AU | Antares Income | 279.2 | 0.29 | 5.86 | 5.96 | 3.75 | 1.04 | -1.40 | 0.14 | 04/11/2013 | 4.27 | Offshore Regulated |
| ETL8782AU | Artesian Green & Sustainable Bond | 0.50 | 5.28 | 5.50 | 2.73 | 2.37 | -5.44 | -0.37 | 25/09/2020 | 4.79 | Offshore Regulated | |
| BetaShares Interest Rate Hedged Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | 91.2 | 0.29 | 8.55 | 16/11/2022 | 4.66 | Exchange Traded Funds | ||||||
| BetaShares Investment Grade Corporate Bond ETF | 1555.1 | 0.22 | 7.19 | 8.44 | 1.48 | 7.07 | -18.56 | -0.3 | 31/05/2018 | 4.80 | Exchange Traded Funds | |
| BlackRock iShares Core Global Corporate Bond ETF Hedged AUD | 312.6 | 0.26 | 3.63 | 5.58 | -0.31 | 6.52 | -19.29 | -0.6 | 09/12/2015 | 4.40 | Exchange Traded Funds | |
| Global X Global X Australian Bank Credit ETF Acc | 146.8 | 0.25 | -1.28 | 22/07/2024 | Exchange Traded Funds | |||||||
| IPN0709AU | iPartners High Yield Dis AUD | 27.0 | 1.20 | 9.16 | 9.72 | 31/05/2021 | 9.80 | Offshore Regulated | ||||
| IOF0127AU | Janus Henderson Diversified Credit | 1281.7 | 0.55 | 7.41 | 7.63 | 4.97 | 2.05 | -4.53 | 0.67 | 31/10/2012 | 4.86 | Offshore Regulated |
| AMP9024AU | Macquarie Corporate Bond | 296.4 | 0.53 | 5.68 | 5.53 | 3.39 | 1.09 | -2.44 | -0.19 | 08/12/2014 | 4.98 | Offshore Regulated |
| PER0263AU | Perpetual Credit Income | 175.9 | 0.31 | 6.56 | 7.75 | 5.2 | 1.56 | -2.37 | 1.03 | 15/11/2004 | 6.40 | Offshore Regulated |
| OMF0018AU | Realm High Income Adviser | 2524.4 | 0.72 | 8.02 | 9.87 | 6.11 | 2.62 | -3.45 | 0.96 | 08/09/2016 | 6.72 | Offshore Regulated |
| Russell Australian Select Corporate Bond ETF | 326.4 | 0.28 | 3.73 | 4.85 | 1.53 | 3.23 | -7.05 | -0.64 | 08/03/2012 | 4.60 | Exchange Traded Funds | |
| SCH7855AU | Schroder Australian High Yielding Credit AUD | 819.7 | 0.40 | 7.55 | 01/07/2024 | 5.94 | Offshore Regulated | |||||
| UBS7880AU | UBS JBWere Australian Credit Dis AUD | 120.7 | Other Offshore Funds | |||||||||
| VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF | 405.3 | 0.32 | 6.12 | 6.96 | 1.64 | 5.09 | -13.92 | -0.39 | 09/05/2017 | 4.05 | Exchange Traded Funds | |
| VAN0065AU | Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index | 919.8 | 0.24 | 5.36 | 5.92 | 1.74 | 3.77 | -10.13 | -0.49 | 10/10/2014 | 3.73 | Offshore Regulated |
Please note: Historic yield figures will only be provided for funds with at least 12 months
